České a moravské lázně
15. 1. 2008
Proč je Česká republika „Lázněmi v Evropě“? Protože koncentrace přírodních léčivých zdrojů je na jejím území neobyčejně vysoká… Lázně České republiky patří zejména svojí léčebnou kvalitou a kvalitou přírodních léčivých zdrojů mezi nejhodnotnější v dnešní spojené Evropě. Vždyť jejich tradici zaváděl i významný evropský vladař římský císař a český král Karel IV. České a moravské lázně plošně pokrývají prakticky všechny regiony. Lázeňská místa se rozkládají v malebných krajinných oblastech, jsou přitažlivá svým urbanistickým pojetím a specifickou architekturou.
| Název | Indikace pro dospělé | Indikace pro děti | Článek |
|---|---|---|---|
| Bechyně | G, J | zde | |
| Bludov | G | D, E, H | zde |
| Darkov | B, F, G, J | zde | |
| Františkovy Lázně | A, B, G, K | K | zde |
| Hodonín | B, F, G | zde | |
| Jáchymov | F, G | zde | |
| Janské Lázně | F, G, J | A, E, F, G, J | zde |
| Jeseník | B, D, E, I, J, K | D, E, I, J | zde |
| Karlova Studánka | A, B, E | zde | |
| Karlovy Vary | A, C, D, G | C, D | zde |
| Klášterec nad Ohří | zde | ||
| Klimkovice | F, G, K | B, F, G, K | zde |
| Konstantinovy Lázně | B, G | zde | |
| Kostelec u Zlína | G, J | zde | |
| Lázně Bělohrad | F, G, J | F, G, J | zde |
| Lázně Bohdaneč | G | zde | |
| Lázně Kundratice | F, G | zde | |
| Lázně Kynžvart | E, J | zde | |
| Lázně Libverda | B, F, G, I | zde | |
| Lázně Toušeň | G | zde | |
| Lednice | zde | ||
| Lipová-lázně | D, G, J | J | zde |
| Luhačovice | A, C, D, E, G | D, E | zde |
| Mariánské Lázně | A, D, E, F, G, H, K | E, G, H, K | zde |
| Mšené-lázně | F, G | zde | |
| Ostrožská Nová Ves | G, J | zde | |
| Poděbrady | B, D, G | B, D, G | zde |
| Teplice nad Bečvou | B | B, J | zde |
| Teplice | B, F, G | F, G | zde |
| Třeboň | F, G | zde | |
| Velichovky | F, G | zde | |
| Velké Losiny | F | E, F, G | zde |
Indikace dle oficiálního indikačního seznamu vydaného vyhláškou Ministerstva zdravotnictví 58/1997 sb.
A onkologická onemocnění
B nemoci oběhového ústrojí srdce a cév
C nemoci trávicího ústrojí
D poruchy metabolismu
E nemoci dýchacího ústrojí
F nemoci neurologické
G nemoci pohybového ústrojí
H nemoci močových cest
I duševní poruchy
J kožní nemoci
K gynekologická onemocnění
Zdroj: Katalog lázní & wellness, Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism






















Nejnovější články z této kategorie: